Seminárna prácana stiahnutie vo formáte doc.
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
KATEDRA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV
Vypracoval: Bc. Martin SOKOL
Konzultant: Doc. Ing. Marta SZÉKYOVÁ, PhD.
BRATISLAVA 2006
OBSAH:
| 1. Úvod | 3 |
| 2. Administratívna budova | 4 |
| 2.1 Všeobecná charakteristika administratívnej budovy | 4 |
| 2.2. Druhy administratívnych budov | 4 |
| 3. Typologické požiadavky | 8 |
| 3.1. Dizpozičné riešenie | 8 |
| 3.2. Čast'občianskej vybavenosti | 11 |
| 4. Mikroklimatické požiadavky a požiadavky na vetranie | 16 |
| 4.1. Čast' občianskej vybavenosti | 16 |
| 5. Klimatizačné zariadenia a strojovne vzduchotechniky | 19 |
| 5.1. Centrálne a decentrálne systémy vetrania | 20 |
| 5.1.1. Vysokotlakové Klimatizačné systémy | 25 |
| 5.2. Klimatizačné jednotky na ústrednú prípravu vzduchu | 26 |
| 5.2.1. Zostavovacie klimatizačné jednotky | 26 |
| 5.2.2..Blokové klimatizačné jednotky | 26 |
| 5.3. Jednotkové klimatizačné zariadenia | 28 |
| 5.3.1. Ventilátorové jednotky | 29 |
| 5.3.2. Chladiace trámy | 30 |
| 5.3.3. Delené klimatizačné jednotky s priamym chladením | 32 |
| 5.4. Klimatizácia veľkopriestorových kancelárií | 33 |
| 5.5. Strojovne vzduchotechniky | 35 |
| 5.5.1. Umiestnenie strojovne VZT v budove | 36 |
| 5.5.2. Požiadavky na stavebné riešenie strojovní VZT | 37 |
| 6. Distribučné prvky | 39 |
| 6.1. Žalúziové výustky | 41 |
| 6.2. Anemostaty | 42 |
| 6.3. Výustky z vírivým úcinkom | 43 |
| 44 | |
| 6.5. Štrbinové výustky | 45 |
| 7. Záver | 46 |
| Zoznam použitej literatúry | 47 |
Obsah nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať.
Zdroj: Ing. Martin SOKOL
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.Pridať komentár